Goldenest Poultry plastikust transpordikastid
Tibude ringlevad transpordikastid
B1
B2
B3
B4
B5
| Mudel | Pikkus (CM) | Laius (CM) | Kõrgus (CM) | Kaal (kg) | Kodulindude mahutavus |
| B1 | 62 | 41.8 | 17.3 | 4.6 | Tibu 100 |
| B2 | 67 | 50 | 13 | 1.65 | Tibu 100 |
| B3 | 67 | 50 | 13 | 1.4 | Tibu 100 |
| B4 | 67 | 50 | 13 | 1.3 | Tibu 100 |
| B5 | 67 | 50 | 0.56 | Kasti kaas |
2. Täiskasvanud kana ringlevad transpordikastid
A1
A2
A3
A4
A5
A6
| Mudel | Pikkus (CM) | Laius (CM) | Väliskõrgus (CM) | Sisekõrgus (CM) | Kastide suu (CM) | Kaal (kg) | Kodulindude mahutavus |
| A1 | 74.5 | 54.5 | 28 | 23 | 25*20 | 4.6 | Kana 8-12 |
| A2 | 74.5 | 54.5 | 26 | 20.5 | 25*20 | 4.14 | Kana 8-12 |
| A3 | 85 | 57 | 27 | 22 | 33.5*32.5 | 6.7 | Kana 12-16 |
| A4 | 75 | 55.5 | 28.5 | 23 | 33.5*32.5 | 5.8 | Kana 8-12 |
| A5 | 75 | 55.5 | 21.5 | 15 | 33.5*32.5 | 5.3 | Tuvi / vutt |
| A6 | 85 | 57 | 42 | 35 | Ülemine 33,5*32,5 Külg 30*30 | 7.5 | Türgi / part Hani / põrsas |
Me lubame:
1. valmistatud 100% toorainest;
2. Lisaks ainulaadne retsept tooraineks, et säilitada plastikust modifikatsioone, nii et plast muutuks ultraviolettkiirgusevastasemaks, anti-oksüdantideks, anti-inhibiitoriks, korrosioonikindluseks, kõrgeks-töökindluseks ja vastupidavuseks.
Kuum tags: plastist ringlevate kastide transpordikast linnukasvatusele, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, hulgimüük, hind, kohandatud, valmistatud Hiinas


